01-12-2011, 00:01
(30-11-2011, 23:45)Alfaster-F1 escribió: Mejor explicado, imposible.
Hombre........Alfaster-F1..........gracias y cordial saludo.
Nunca te olvides de tu afición, aquellos que te aprecian y te admiran.
Encuesta: ¿Que equipos estaran arriba en 2012? (Maximo 3) |
|||
Red Bull Racing | 50 | 30.12% | |
Vodafone McLaren Mercedes | 47 | 28.31% | |
Scuderia Ferrari | 51 | 30.72% | |
Mercedes GP | 14 | 8.43% | |
Renault | 4 | 2.41% | |
Williams | 0 | 0% | |
Force India | 0 | 0% | |
HRT | 0 | 0% | |
Toro Rosso | 0 | 0% | |
Sauber | 0 | 0% | |
Total | 166 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
¿Que equipos estaran arriba en 2012?
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|