24-02-2012, 17:03
71 1:23.563
72 1:27.747 +4.184
73 1:30.531 +2.784
74 1:26.506 -4.025
75 1:26.441 -0.065
76 1:26.377 -0.064
77 1:26.616 +0.239
Stint en marcha de Massa.....y sigue en pista
72 1:27.747 +4.184
73 1:30.531 +2.784
74 1:26.506 -4.025
75 1:26.441 -0.065
76 1:26.377 -0.064
77 1:26.616 +0.239
Stint en marcha de Massa.....y sigue en pista