01-03-2012, 17:39
Massa - Webber
1. 1.29.963 - 1.30.658
2. 1.30.793 - 1.30.370
3. 1.30.106 - 1.30.509
4. 1.30.519 - 1.30.494
5. 1.30.478 - 1.30.652
6. 1.30.691 - 1.33.335
7. 1.31.019 - 1.31.337
8. 1.30.900 - 1.31.240
9. 1.31.671 - 1.31.322
10. pitstop pitstop
11. 1.28.817- 1:28.101
12. 1.28.998 - 1:28.259
13. 1.29.470 - 1:28.461
14. 1.29.571 - 1:28.333
15. 1.30.184 - 1:28.305
16. 1.29.999 - 1:28.277
17. 1.30.197 - 1:28.309
18. 1.30.291 - 1:28.299
19. 1.30.623 - 1:28.352
20. 1.30.954 - 1:28.583
21. 1:28.819 - 1:31.451
22. 1:28.625 - 1:28.496
23. 1:28.857 - 1:28.861
24. 1:28.778 - 1:28.919
25. 1:29.140 - 1:29.041
26. 1:28.954
27. 1:29.104
28. 1:29.452
Esta comparativa es más completa, y espero que a partir del pitstop la diferencia sea por gomas diferentes.
1. 1.29.963 - 1.30.658
2. 1.30.793 - 1.30.370
3. 1.30.106 - 1.30.509
4. 1.30.519 - 1.30.494
5. 1.30.478 - 1.30.652
6. 1.30.691 - 1.33.335
7. 1.31.019 - 1.31.337
8. 1.30.900 - 1.31.240
9. 1.31.671 - 1.31.322
10. pitstop pitstop
11. 1.28.817- 1:28.101
12. 1.28.998 - 1:28.259
13. 1.29.470 - 1:28.461
14. 1.29.571 - 1:28.333
15. 1.30.184 - 1:28.305
16. 1.29.999 - 1:28.277
17. 1.30.197 - 1:28.309
18. 1.30.291 - 1:28.299
19. 1.30.623 - 1:28.352
20. 1.30.954 - 1:28.583
21. 1:28.819 - 1:31.451
22. 1:28.625 - 1:28.496
23. 1:28.857 - 1:28.861
24. 1:28.778 - 1:28.919
25. 1:29.140 - 1:29.041
26. 1:28.954
27. 1:29.104
28. 1:29.452
Esta comparativa es más completa, y espero que a partir del pitstop la diferencia sea por gomas diferentes.
"He colaborado con más de 300 pilotos en mi carrera, pero ninguno me impresionó como Alonso." Cesare Fiorio, Ex-Director Deportivo de Ferrari, Ligier y Minardi.