Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 1 voto(s) - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
G.P, BELGICA 2012- SPA. LA SALIDA DICTA SENTENCIA.
#46
pongo aqui el mensaje colocado en otro post.
Fernando hubiera ganado la carrera una vez que se puso 3º en la salida..



visto lo visto está claro que fernando podría haber acabado 2º, vettel saliendo 10º acabó 2º, y viendo que en calificacion fernando fue más rápido que los Rbull , que button no tendría la ventaja del DRS en carrera y que fernando va mejor siempre en carrera que en clasificación,incluso creo que el 1º era posible si miramos el "head to head" entre button y vettel, donde se puede apreciar como button hace el colchón con vettel en las primeras vueltas,cuando se va el SC tiene ya unos 10 segundos, con vettel peleandose y perdiendo tiempo y neumaticos con media parrilla, esto me hace ser optimista para el futuro, mclaren con su nuevo DRS tiene un plus en clasificacion pero luego lo pierde en carrera:

Comparing drivers Jenson Button VS Sebastian Vettel at Belgian GP 2012
JB SV
1 2:26.028 ()[1] 2:39.182 ()[12] -13.154 -13.154 1
2 3:07.770 [1] 3:05.942 [12] +1.828 -11.326 1
3 3:02.673 [1] 3:02.629 [12] +0.044 -11.282 2
4 3:04.553 [1] 2:58.817 [12] +5.736 -5.546 3
5 1:57.091 [1] 2:00.029 [11] -2.938 -8.484 2
6 1:57.479 [1] 1:59.670 [11] -2.191 -10.675 3
7 1:57.408 [1] 1:58.806 [10] -1.398 -12.073 4
8 1:57.432 [1] 1:58.619 [10] -1.187 -13.260 5
9 1:57.401 [1] 1:58.281 [9] -0.880 -14.140 6
10 1:57.566 [1] 1:58.499 [8] -0.933 -15.073 7
11 1:57.356 [1] 1:58.574 [8] -1.218 -16.291 8
12 1:57.123 [1] 1:57.787 [7] -0.664 -16.955 9
13 1:56.813 [1] 1:58.468 [5] -1.655 -18.610 10
14 1:56.923 [1] 1:57.115 [4] -0.192 -18.802 11
15 1:56.979 [1] 1:56.185 [3] +0.794 -18.008 4
16 1:56.879 [1] 1:56.294 [3] +0.585 -17.423 5
17 1:56.638 [1] 1:56.105 [3] +0.533 -16.890 6
18 1:56.857 [1] 1:56.216 [3] +0.641 -16.249 7
19 1:56.643 [1] 1:57.678 [2] -1.035 -17.284 12
20 2:00.517 PIT[1] 1:56.330 [2] +4.187 -13.097 8
21 2:05.305 [1] 1:59.851 PIT[3] +5.454 -7.643 9
22 1:54.917 [1] 2:06.591 [6] -11.674 -19.317 13
23 1:55.186 [1] 1:55.370 [5] -0.184 -19.501 14
24 1:54.828 [1] 1:54.357 [5] +0.471 -19.030 10
25 1:55.316 [1] 1:54.705 [5] +0.611 -18.419 11
26 1:55.343 [1] 1:54.578 [5] +0.765 -17.654 12
27 1:55.178 [1] 1:54.921 [3] +0.257 -17.397 13
28 1:55.598 [1] 1:54.470 [3] +1.128 -16.269 14
29 1:55.753 [1] 1:54.611 [2] +1.142 -15.127 15
30 1:55.193 [1] 1:54.845 [2] +0.348 -14.779 16
31 1:54.744 [1] 1:54.750 [2] -0.006 -14.785 15
32 1:55.110 [1] 1:54.982 [2] +0.128 -14.657 17
33 1:55.209 [1] 1:54.930 [2] +0.279 -14.378 18
34 1:54.856 [1] 1:54.489 [2] +0.367 -14.011 19
35 1:54.335 [1] 1:54.606 [2] -0.271 -14.282 16
36 1:54.697 [1] 1:54.759 [2] -0.062 -14.344 17
37 1:54.855 [1] 1:54.847 [2] +0.008 -14.336 20
38 1:54.716 [1] 1:54.354 [2] +0.362 -13.974 21
39 1:55.026 [1] 1:54.198 [2] +0.828 -13.146 22
40 1:54.293 [1] 1:55.477 [2] -1.184 -14.330 18
41 1:54.557 [1] 1:54.575 [2] -0.018 -14.348 19
42 1:54.611 [1] 1:54.687 [2] -0.076 -14.424 20
43 1:54.612 [1] 1:54.688 [2] -0.076 -14.500 21
44 1:56.163 [1] 1:55.287 [2] +0.876 -13.624 23
Responder


Mensajes en este tema
RE: G.P, BELGICA 2012- SPA. LA SALIDA DICTA SENTENCIA. - por CRAZYHORSE549 - 03-09-2012, 11:36

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 8 invitado(s)