09-04-2011, 00:58
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 10-04-2011, 00:05 por Diosfenix.)
DIRECTO
E.OFICIALES 2.1 y CALIFICACIÓN GP DE MALASIA 2011
Este tema se abrirá a partir de las 02:00am para comentar, opinar ,etc sobre los Entramientos Oficiales y Calificación GP de Malasia 2011.
HORARIO
Libres 1.1 Sabado 9 07:00am
Libres 1.2 Sabado9 10:00pm
Ver en La Sexta en directo haciendo click aqui
E.OFICIALES 2.1 y CALIFICACIÓN GP DE MALASIA 2011
Este tema se abrirá a partir de las 02:00am para comentar, opinar ,etc sobre los Entramientos Oficiales y Calificación GP de Malasia 2011.
HORARIO
Libres 1.1 Sabado 9 07:00am
Libres 1.2 Sabado9 10:00pm
Ver en La Sexta en directo haciendo click aqui
Ver en Canal 9(Tv valenciana) en directo haciendo click aqui (Calidad normal)
ULTIMA HORA
- Pirelli aconseja a los pilotos que no se la jueguen con el neumático de mojado
- Alonso: "No somos lo bastante rápidos para luchar por las victorias ni por la Pole"
- Schumacher: "Hemos estado más cerca de nuestro nivel en Barcelona"
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
Libres 1.1 Humedo
Libres 1.2 Humedo
-------------------
TABLA DE TIEMPOS
E.Oficiales
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
Calificación
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01'34.870
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'34.974
3 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01'35.179
4 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'35.200
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'35.802
6 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01'36.124
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'36.251
8 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01'36.324
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'36.809
10 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01'36.820
11 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'37.035
12 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.160
13 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.347
14 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.370
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01'37.496
16 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01'37.528
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.593
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01'38.276
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.645
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.791
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'40.648
22 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'41.001
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 00:01'41.549
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 00:01'37.593
-------------------------------------
Se pide que los usuarios no cuelguen noticias tras la apertura de este Hilo, para respetar asi la prioridad de el Directo, asi como orden y respeto a la hora de enviar comentarios, evitando las repeticiones de mensajes, quedando totalmente prohibido los mensajes de indole ofensivo
-----------------
E.Oficiales
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
Calificación
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01'34.870
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'34.974
3 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01'35.179
4 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'35.200
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'35.802
6 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01'36.124
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'36.251
8 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01'36.324
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'36.809
10 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01'36.820
11 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'37.035
12 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.160
13 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.347
14 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.370
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01'37.496
16 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01'37.528
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.593
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01'38.276
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.645
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.791
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'40.648
22 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'41.001
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 00:01'41.549
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 00:01'37.593
---------------------------------------
MAPA DEL CIRCUITO
-------------------------------------
Se pide que los usuarios no cuelguen noticias tras la apertura de este Hilo, para respetar asi la prioridad de el Directo, asi como orden y respeto a la hora de enviar comentarios, evitando las repeticiones de mensajes, quedando totalmente prohibido los mensajes de indole ofensivo
-----------------
By: Diosfenix