Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
24 horas de Le Mans
#41
Bueno... Ahora con el safety car, a ver si pudiera desdoblarse una vuelta del 4º y habria un buen final de carrera!
Responder
#42
Ya les han dicho desde arriba, muy arriba, que se tranquilicen y que luego les dirán el que entra primero y el que entra segundo. No pueden echar a perder un doblete de un coche que presenta e inicia una gran campaña de marketin basado en las nuevas tecnologías híbridas.


http://www.youtube.com/watch?v=9etXJEMPyqQ


Gené, como un loco a por el Lola.
Responder
#43
..teeeeeeeeeelaaaaaaaaaa....vaya edición....

....vayan cambiando el nombre de la cita por las "24 OSTIAS DE LE MANS"

Responder
#44
Al final y valga la redundancia, me perdí el final.... en fin (otra vez?)
Me quedo con las imágenes de anoche... espectacular.
Responder
#45
A pesar de leer algunos tweets no me he enterado de nada, ¿como ha quedado Gene? clasificacion final por favor.
[Imagen: avatsc.jpg]
M. Brundle: "Alonso es como un mago, el saca algo del sombrero cuando no hay nada dentro."
Responder
#46
1 1 Pit LM P1 AUDI R18 E-TRON QUATTRO LOTTERER A. AUDI SPORT TEAM JOEST M 378 4:52.680 3:25.706 238.5 33
2 2 Pit LM P1 AUDI R18 E-TRON QUATTRO KRISTENSEN T. AUDI SPORT TEAM JOEST M 377 1 Lap 4:52.459 3:24.276 240.2 32
3 4 Pit LM P1 AUDI R18 ULTRA ROCKENFELLER M. AUDI SPORT NORTH AMERICA M 375 3 Laps 4:52.809 3:25.514 238.7 32
4 12 Pit LM P1 LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA PROST N. REBELLION RACING M 367 11 Laps 4:51.792 3:29.664 234.0 31
5 3 Pit LM P1 AUDI R18 ULTRA DUVAL L. AUDI SPORT TEAM JOEST M 366 12 Laps 4:52.782 3:24.189 240.3 32
6 22 Pit LM P1 HPD ARX 03A - HONDA DUMBRECK P. JRM M 357 21 Laps 6:01.111 3:33.242 230.1 31
7 44 Pit LM P2 HPD ARX 03B - HONDA DALZIEL R. STARWORKS MOTORSPORT D 354 24 Laps 4:13.808 3:41.024 222.0 32
8 46 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN BECHE M. THIRIET BY TDS RACING D 353 25 Laps 4:43.913 3:40.728 222.3 30
9 49 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN PEREZ COMPANC L. PECOM RACING D 352 26 Laps 4:43.975 3:39.641 223.4 33
10 26 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN RAGUES P. SIGNATECH NISSAN D 351 27 Laps 5:44.520 3:41.860 221.2 31
11 13 Pit LM P1 LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA BELICCHI A. REBELLION RACING M 350 28 Laps 5:45.911 3:32.151 231.3 33
Responder
#47
(17-06-2012, 16:13)joint350 escribió: 1 1 Pit LM P1 AUDI R18 E-TRON QUATTRO LOTTERER A. AUDI SPORT TEAM JOEST M 378 4:52.680 3:25.706 238.5 33
2 2 Pit LM P1 AUDI R18 E-TRON QUATTRO KRISTENSEN T. AUDI SPORT TEAM JOEST M 377 1 Lap 4:52.459 3:24.276 240.2 32
3 4 Pit LM P1 AUDI R18 ULTRA ROCKENFELLER M. AUDI SPORT NORTH AMERICA M 375 3 Laps 4:52.809 3:25.514 238.7 32
4 12 Pit LM P1 LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA PROST N. REBELLION RACING M 367 11 Laps 4:51.792 3:29.664 234.0 31
5 3 Pit LM P1 AUDI R18 ULTRA DUVAL L. AUDI SPORT TEAM JOEST M 366 12 Laps 4:52.782 3:24.189 240.3 32
6 22 Pit LM P1 HPD ARX 03A - HONDA DUMBRECK P. JRM M 357 21 Laps 6:01.111 3:33.242 230.1 31
7 44 Pit LM P2 HPD ARX 03B - HONDA DALZIEL R. STARWORKS MOTORSPORT D 354 24 Laps 4:13.808 3:41.024 222.0 32
8 46 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN BECHE M. THIRIET BY TDS RACING D 353 25 Laps 4:43.913 3:40.728 222.3 30
9 49 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN PEREZ COMPANC L. PECOM RACING D 352 26 Laps 4:43.975 3:39.641 223.4 33
10 26 Pit LM P2 ORECA 03-NISSAN RAGUES P. SIGNATECH NISSAN D 351 27 Laps 5:44.520 3:41.860 221.2 31
11 13 Pit LM P1 LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA BELICCHI A. REBELLION RACING M 350 28 Laps 5:45.911 3:32.151 231.3 33
Responder
#48
Que paso con los Toyota?, cuando me reenganche esta mañana ya no estaban y no me he enterado de lo que les ha pasado...
"No todo resbalón, es una caida."
"Sino has probado el sabor de la mas dura de las derrotas, jamas seras capaz de saborear una victoria."
Responder
#49
Uno, el 8 creo, se toco con un ferrari y dio una voltereta y se estampo. El ferrari quedo del reves. Este fue el accidente de davinson

El otro, se dio con el invitado, el delta wing.+

SUerte lo que se dice suertte no han tenido
[Imagen: firmaxh.png]

Lo mejor que puedes hacer es ir al limite. Así luego no te podrán decir que no has hecho nada.
Responder
#50
El colega del Ferrari, es taxista en Roma....por lo menos.

Gené y Antonio García tuvieron mala suerte, el primero por dos salidas de pista y el segundo por una avería en la perdió dos horas y media.
Responder


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)