Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 1 voto(s) - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DIRECTO: E.Oficiales y Clasificación GP de JAPON 2012
GP SUZUKA F1-2012 | QUALIFYING
Nº DRIVER |x| Q1 | Q2 | Q3 |x| S1 | S2 | S3 |x| BEST LAP

1 VETTEL |x| 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 |x| 32.4 | 40.5 | 17.6 |x| BEST-1:30.6
2 WEBBER |x| 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 |x| 32.5 | 40.8 | 17.6 |x| BEST- 1:31.0
3 BUTTON |x| 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 |x| 32.7 | 40.7 | 17.7 |x| BEST-1:31.2
4 KOBAYASHI |x| 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 |x| 32.8 | 41.1 | 17.7 |x| BEST-1:31.7
5 GROSJEAN |x| 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 |x| 33.1 | 40.8 | 17.7 |x| BEST-1:31.7
6 PEREZ |x| 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 |x| 32.8 | 41.2 | 17.9 |x| BEST-1:32.0
7 ALONSO |x| 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 |x| 32.7 | 41.5 |17.7 |x| BEST-1:32.0
8 RAIKKONEN |x| 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 |x| 32.8 | 41.0 | 17.8 |x| BEST-1:31.7
9 HAMILTON |x| 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 |x| 32.9 | 41.2 | 17.7 |x| BEST-1:31.9
10 HULKENBERG |x| 1:32.828 | 1:32.272| ------- |x| 33.9 | 43.4 | 21.7 |x| BEST-1:39.1


Mensajes en este tema
RE: DIRECTO: E.Oficiales y Clasificación GP de JAPON 2012 - por Alano_Spanol - 06-10-2012, 17:25

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 38 invitado(s)