Safety Car

Versión completa: Seguimiento día 4 de Test en Circuit de Catalunya
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
70 1:29.618 +0.15
71 1:31.070 +1.452
72 1:30.083 -0.987
73 1:30.162 +0.079
74 1:29.828 -0.334

3º stint consecutivo de Barrichello.....
Lo de Barrichelo está siendo estratosferico, vaya demostración de profesionalidad, igual que 4 niñatos que yo me se que se creen los reyes del mambo porque les han dado todo hecho. Espero que este año la pista ponga a cada uno en su sitio y los pilotos de playstation se vea lo que son, un bluf.
Barrichello va por su vuelta 11 del 3º stint.... en teoría esta es la vuelta en la que empieza a perder tiempo......

Schumacher marca un 21.4, están haciendo tandas cortas similares a las de Ferrari....
hola a todos, veremos que conclusiones sacan hoy con el JEFE al volante
65 ----
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
70 1:29.618 +0.15
71 1:31.070 +1.452
72 1:30.083 -0.987
73 1:30.162 +0.079
74 1:29.828 -0.334
75 1:30.235 +0.407
76 1:30.317 +0.082
77 1:30.690 +0.373
78 1:31.000 +0.31
79 .....

Efectivamente.... pérdida de +0.3 por vuelta a partir de la 10... entra a boxes.....
Estas son las vueltas dadas por el momento por cada piloto:

Schumacher 37
Alonso 55
Heidfeld 39
Barrichello 73
Kobayashi 41
Alguersuari 27
Vettel 28
Kovalainen 60
Sutil 26
Button 34


Sorprenden las 34 de Button.........
vuelve a salir Barrichello !!!!!!!!!! le quedan 10 minutos antes del parón.....
Menuda paliza la de Fernando 55 vueltas y le queda dia por delante......
36 1:33.523
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
43 1:31.731 +0.302
44 1:31.525 -0.206
45 1:31.536 +0.011
46 1:31.414 -0.122
47 1:31.458 +0.044
48 1:31.600 +0.142
49 1:31.942 +0.342
50 1:32.365 +0.423
51 ----
52 1:32.365
53 1:30.864 -1.501
54 1:30.844 -0.02
55 1:31.644 +0.8
56 1:30.799 -0.845
57 1:30.904 +0.105
58 1:30.993 +0.089
59 1:31.060 +0.067
60 1:31.914 +0.854
61 1:30.751 -1.163
62 1:30.965 +0.214
63 1:31.210 +0.245
64 1:31.990 +0.78
65 ----
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
70 1:29.618 +0.15
71 1:31.070 +1.452
72 1:30.083 -0.987
73 1:30.162 +0.079
74 1:29.828 -0.334
75 1:30.235 +0.407
76 1:30.317 +0.082
77 1:30.690 +0.373
78 1:31.000 +0.31
79 ----
80 1:31.000
81 1:29.786 -1.214
82 1:29.631 -0.155

No estaría nada mal el conocer el tipo de neumático que ha utilizado para cada stint..... pero vamos que le preparen un buen COCIDO para comer que se lo ha ganado..... Smile

(11-03-2011, 13:32)iL Fenomeno escribió: [ -> ]12:25 Observamos que McLaren ha vuelto a montar el morro 'beluga' al MP4-26. La escudería de Woking tan solo ha usado este aparato cuando Jenson Button ha estado al volante.

[Imagen: 256033048.jpg?AWSAccessKeyId=0ZRYP5X5F6F...IlEYBzs%3D]
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32