Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Un poco de luz en la oscuridad...
#21
(26-03-2012, 13:19)DE-ZETA-TE escribió: Una inyección de moral, una lección de liderazgo, una demostración de máximo compromiso, en las duras y en las maduras, con todo el equipo, con toda la Scuderia: "Oidme bien chicos: YO JAMÁS OS REPROCHARÉ QUE EL COCHE ES UN CAMIÓN. SIEMPRE PELEARÉ AL MÁXIMO CON LO QUE ME DÉIS".

Me quedo con esto especialmente, ya vimos como cuando las cosas no van bien como reaccionan otros "lideres de equipo" que han crecido por y para estar en ese equipo, les han arropado y dado todas las ayudas posibles para que triunfen, frenando a sus compañeros de equipo para que no les dejaran en evidencia, con elogios inmerecidos en la prensa semana si semana tambien como los futuros campeones por su juventud, pero que a la mínima que no tenian un buen coche o que no salen las cosas como estan acostumbrados empiezan a pedirle cuentas al equipo y que sino les dan un coche en condiciones no dudará en cambiarse de escuderia.

Alonso es un luchador nato tenga el material que tenga le saca el máximo rendimiento posible sin protestar, asombrando hasta a los propios ingenieros que no se creen como se puede hacer tanto con tan poco, comenzando con un Minardi y siguiendo con un Renault como el "tractor amarillo" haciendo todo lo que estaba en su mano sin exigir nada que el no hubiese hecho primero.

De hecho lo primero que iba a hacer hoy era estar en Maranello para saber cual era el plan a seguir durante las próximas carreras, trabajando sin dencanso como uno más dentro del equipo a pesar de ser el lider por méritos propios.

"Al final todo va a salir bien. Y sino ha salido bien es que todavia no es el final"

"Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él" Jonathan Swift.
Responder
#22
(26-03-2012, 13:31)amanoth escribió:
(26-03-2012, 13:19)DE-ZETA-TE escribió: Una inyección de moral, una lección de liderazgo, una demostración de máximo compromiso, en las duras y en las maduras, con todo el equipo, con toda la Scuderia: "Oidme bien chicos: YO JAMÁS OS REPROCHARÉ QUE EL COCHE ES UN CAMIÓN. SIEMPRE PELEARÉ AL MÁXIMO CON LO QUE ME DÉIS".

Me quedo con esto especialmente, ya vimos como cuando las cosas no van bien como reaccionan otros "lideres de equipo" que han crecido por y para estar en ese equipo, les han arropado y dado todas las ayudas posibles para que triunfen, frenando a sus compañeros de equipo para que no les dejaran en evidencia, con elogios inmerecidos en la prensa semana si semana tambien como los futuros campeones por su juventud, pero que a la mínima que no tenian un buen coche o que no salen las cosas como estan acostumbrados empiezan a pedirle cuentas al equipo y que sino les dan un coche en condiciones no dudará en cambiarse de escuderia.

Alonso es un luchador nato tenga el material que tenga le saca el máximo rendimiento posible sin protestar, asombrando hasta a los propios ingenieros que no se creen como se puede hacer tanto con tan poco, comenzando con un Minardi y siguiendo con un Renault como el "tractor amarillo" haciendo todo lo que estaba en su mano sin exigir nada que el no hubiese hecho primero.

De hecho lo primero que iba a hacer hoy era estar en Maranello para saber cual era el plan a seguir durante las próximas carreras, trabajando sin dencanso como uno más dentro del equipo a pesar de ser el lider por méritos propios.

AMEN Wink

Responder
#23
aqui os pongo un HEAD TO HEAD de Fernando con hamilton, con respecto a perez se perdia una barbaridad pero no lo cuento para el campeonato, a parte de que es dificil comparar a partir de la vuelta 40 por que fernando monta medios usados y perez nuevos duros , donde tenemos que fijarnos es en mclaren y Rbull. Fijaos que a partir del ultimo pit (vta 40) fernando pierde unos 3 segundos hasta el final respecto a hamilton , hamilton hace el pit en la 41, tanto fernando como hamilton ponen medios , en el caso de fernando usados y creo que en caso de hamilton tambien.El caso es que en ritmo de carrera en seco no estamos tan lejos ,teniendo en cuenta que el coche va a mejorar bastante con respecto a los demas, entre la vta 42(primera para poder comparar tras los pits) y la vta 56(final) ,hamilton le quita a Fernando 3.4 seg, que son unas 2 o 3 décimas por vta, exactamente 0.261, como podeis ver abajo en el ultimo stint.Comparado con el redbull, voy a hacerlo con el de webber ya que no tuvo percances y podemos hacer una comparacion mas normal la pérdida tampoco es tanta como podeis observar, entre la vta 42 y el final(vta 56), webber le quita a fernando unos 10 seg, que son unas 7 décimas por vta.
Soy mucho más optimista que en 2011 y el panorama pinta mucho mejor en mi opinion ya que no hay coche dominador, red bull no es lo que era, fernando es el mas regular de todos, sobre todo el coche tiene mucho margen de mejora, y ahora que aun estamos intentando no perder muchos puntos , encima vamos líderes.Tal y como va el mundial y sabiendo como es Fernando bastaría para tener un coche ganador a partir de Barcelona.
Tambien se ha puesto de manifiesto en malasia que el F2012 su mayor problema es el drag que tiene, cosa que intentaran solucionar de aqui a barcelona, su paso por curva rápida no esta mal, pero se sufre en sectores de recta, cosa que en lluvia se atenua por que no va al maximo de velocidad.



Comparing drivers Fernando Alonso VS Lewis Hamilton at Malaysia GP 2012Lap #1 S C FA LH
1 2:07.439 (IN)[5] 2:03.650 (IN)[1] +3.789 +3.789 1
2 2:07.294 [5] 2:05.093 [1] +2.201 +5.990 2
3 2:10.363 [5] 2:07.896 [1] +2.467 +8.457 3
4 2:18.201 PIT[7] 2:11.167 [1] +7.034 +15.491 4
5 2:32.702 (WN)[12] 2:18.582 PIT[1] +14.120 +29.611 5
6 2:18.545 [5] 2:32.162 (WN)[1] -13.617 +15.994 1
7 2:46.043 [5] 2:57.241 [1] -11.198 +4.796 2
8 3:03.361 [5] 3:03.907 [1] -0.546 +4.250 3
9 52:17.452 [5] 52:17.033 [1] +0.419 +4.669 6
10 2:53.924 [5] 2:54.404 [1] -0.480 +4.189 4
11 2:46.236 [5] 2:47.695 [1] -1.459 +2.730 5
12 2:45.695 [5] 2:45.848 [1] -0.153 +2.577 6
13 2:51.294 [4] 2:51.736 [1] -0.442 +2.135 7
14 2:09.415 PIT[3] 2:08.096 PIT[2] +1.319 +3.454 7
15 2:22.992 (IN)[5] 2:31.013 (IN)[6] -8.021 -4.567 8
16 2:01.920 [1] 2:03.736 [3] -1.816 -6.383 9
17 2:02.119 [1] 2:03.346 [3] -1.227 -7.610 10
18 2:01.296 [1] 2:02.688 [3] -1.392 -9.002 11
19 2:01.425 [1] 2:02.632 [3] -1.207 -10.209 12
20 2:01.322 [1] 2:02.366 [3] -1.044 -11.253 13
21 2:01.407 [1] 2:01.750 [3] -0.343 -11.596 14
22 2:00.921 [1] 2:01.607 [3] -0.686 -12.282 15
23 2:00.723 [1] 2:01.493 [3] -0.770 -13.052 16
24 2:00.416 [1] 2:01.512 [3] -1.096 -14.148 17
25 2:00.310 [1] 2:00.739 [3] -0.429 -14.577 18
26 1:59.883 [1] 2:00.113 [3] -0.230 -14.807 19
27 2:00.014 [1] 1:59.774 [3] +0.240 -14.567 8
28 1:59.118 [1] 1:59.362 [3] -0.244 -14.811 20
29 1:58.679 [1] 1:58.969 [3] -0.290 -15.101 21
30 1:58.052 [1] 1:58.465 [3] -0.413 -15.514 22
31 1:58.027 [1] 1:57.726 [3] +0.301 -15.213 9
32 1:57.215 [1] 1:57.032 [3] +0.183 -15.030 10
33 1:56.617 [1] 1:56.884 [3] -0.267 -15.297 23
34 1:56.447 [1] 1:56.341 [3] +0.106 -15.191 11
35 1:55.785 [1] 1:55.806 [3] -0.021 -15.212 24
36 1:55.765 [1] 1:54.866 [3] +0.899 -14.313 12
37 1:54.720 [1] 1:54.728 [3] -0.008 -14.321 25
38 1:54.380 [1] 1:54.470 [3] -0.090 -14.411 26
39 1:54.135 [1] 1:53.598 [3] +0.537 -13.874 13
40 1:57.722 PIT[2] 1:53.435 [3] +4.287 -9.587 14
41 2:08.355 (MU)[3] 1:56.261 PIT[2] +12.094 +2.507 15
42 1:46.796 [1] 2:08.256 (MU)[3] -21.460 -18.953 27
43 1:45.583 [1] 1:43.897 [3] +1.686 -17.267 16
44 1:44.618 [1] 1:43.696 [3] +0.922 -16.345 17
45 1:43.701 [1] 1:42.708 [3] +0.993 -15.352 18
46 1:42.669 [1] 1:42.293 [3] +0.376 -14.976 19
47 1:42.334 [1] 1:43.358 [3] -1.024 -16.000 28
48 1:42.436 [1] 1:42.059 [3] +0.377 -15.623 20
49 1:42.545 [1] 1:42.087 [3] +0.458 -15.165 21
50 1:42.159 [1] 1:41.539 [3] +0.620 -14.545 22
51 1:41.898 [1] 1:41.690 [3] +0.208 -14.337 23
52 1:41.727 [1] 1:41.728 [3] -0.001 -14.338 29
53 1:41.680 [1] 1:41.790 [3] -0.110 -14.448 30
54 1:41.689 [1] 1:41.714 [3] -0.025 -14.473 31
55 1:42.130 [1] 1:41.763 [3] +0.367 -14.106 24
56 1:42.118 [1] 1:42.603 [3] -0.485 -14.591 32

1 TOTAL 2:44:51.812 2:45:06.403 -14.591 -14.591 32 24
11 1- Stint 4 Laps (IN) 5 Laps (IN) -1 - - -
111 Time 1 8:43.297 10:46.388 -123.091 - - -
112 Av. Lap Time 1 2:10.824 2:09.278 +1.546 - - -
112 Seg FL 2:07.294 2:03.650 +3.644 - - -
12 2- Stint 10 Laps (WN) 9 Laps (WN) 1 - - -
121 Time 2 1:16:24.667 1:14:18.122 +126.545 - - -
122 Av. Lap Time 2 7:38.467 8:15.347 -36.880 - - -
122 Seg FL 2:09.415 2:08.096 +1.319 - - -
13 3- Stint 26 Laps (IN) 27 Laps (IN) -1 - - -
131 Time 3 51:51.41 54:00.712 -129.302 - - -
132 Av. Lap Time 3 1:59.670 2:00.026 -0.356 - - -
132 Seg FL 1:54.135 1:53.435 +0.700 - - -
14 4- Stint 16 Laps (MU) 15 Laps (MU) 1 - - -
141 Time 4 27:52.438 26:01.181 +111.257 - - -
142 Av. Lap Time 4 1:44.527 1:44.079 +0.448 - - -
142 Seg FL 1:41.680 1:41.539 +0.141 - - -
2 Av. lap time 2:56.640 2:56.900 -0.261 - - -
3 Fast lap 1:41.680 1:41.539 +0.141 - - -
4 Slow lap 52:17.452 52:17.033 +0.419 - - -
5 lap lead 39 12 +27 - - -
6 Pits 3 3 +0 - - -
7 Pit laps time 13:29.387 13:34.370 -4.983 - - -
8 Pits time 1:10.051 1:18.570


Comparing drivers Fernando Alonso VS Mark Webber at Malaysia GP 2012Lap #1 S FA MW
1 2:07.439 (IN)[5] 2:05.725 (IN)[3] +1.714 +1.714 1
2 2:07.294 [5] 2:06.427 [3] +0.867 +2.581 2
3 2:10.363 [5] 2:09.052 [3] +1.311 +3.892 3
4 2:18.201 PIT[7] 2:13.473 [2] +4.728 +8.620 4
5 2:32.702 (WN)[12] 2:19.793 PIT[2] +12.909 +21.529 5
6 2:18.545 [5] 2:35.456 (WN)[4] -16.911 +4.618 1
7 2:46.043 [5] 2:49.332 [4] -3.289 +1.329 2
8 3:03.361 [5] 3:03.839 [4] -0.478 +0.851 3
9 52:17.452 [5] 52:16.250 [3] +1.202 +2.053 6
10 2:53.924 [5] 2:54.611 [4] -0.687 +1.366 4
11 2:46.236 [5] 2:47.197 [4] -0.961 +0.405 5
12 2:45.695 [5] 2:45.512 [4] +0.183 +0.588 7
13 2:51.294 [4] 2:51.618 [3] -0.324 +0.264 6
14 2:09.415 PIT[3] 2:11.916 PIT[5] -2.501 -2.237 7
15 2:22.992 (IN)[5] 2:28.513 (IN)[10] -5.521 -7.758 8
16 2:01.920 [1] 2:06.252 [7] -4.332 -12.090 9
17 2:02.119 [1] 2:04.539 [7] -2.420 -14.510 10
18 2:01.296 [1] 2:03.297 [7] -2.001 -16.511 11
19 2:01.425 [1] 2:03.375 [7] -1.950 -18.461 12
20 2:01.322 [1] 2:03.420 [7] -2.098 -20.559 13
21 2:01.407 [1] 2:02.844 [7] -1.437 -21.996 14
22 2:00.921 [1] 2:02.519 [7] -1.598 -23.594 15
23 2:00.723 [1] 2:02.413 [7] -1.690 -25.284 16
24 2:00.416 [1] 2:03.415 [7] -2.999 -28.283 17
25 2:00.310 [1] 2:01.224 [6] -0.914 -29.197 18
26 1:59.883 [1] 2:00.563 [6] -0.680 -29.877 19
27 2:00.014 [1] 2:00.575 [6] -0.561 -30.438 20
28 1:59.118 [1] 1:59.488 [6] -0.370 -30.808 21
29 1:58.679 [1] 1:58.705 [6] -0.026 -30.834 22
30 1:58.052 [1] 1:59.428 [6] -1.376 -32.210 23
31 1:58.027 [1] 1:58.505 [6] -0.478 -32.688 24
32 1:57.215 [1] 1:57.509 [6] -0.294 -32.982 25
33 1:56.617 [1] 1:57.031 [6] -0.414 -33.396 26
34 1:56.447 [1] 1:56.279 [6] +0.168 -33.228 8
35 1:55.785 [1] 1:55.801 [6] -0.016 -33.244 27
36 1:55.765 [1] 1:55.927 [6] -0.162 -33.406 28
37 1:54.720 [1] 1:54.570 [6] +0.150 -33.256 9
38 1:54.380 [1] 1:54.585 [6] -0.205 -33.461 29
39 1:54.135 [1] 1:57.996 PIT[6] -3.861 -37.322 30
40 1:57.722 PIT[2] 2:13.250 (MU)[8] -15.528 -52.850 31
41 2:08.355 (MU)[3] 1:45.975 [5] +22.380 -30.470 10
42 1:46.796 [1] 1:43.724 [5] +3.072 -27.398 11
43 1:45.583 [1] 1:43.077 [5] +2.506 -24.892 12
44 1:44.618 [1] 1:42.958 [5] +1.660 -23.232 13
45 1:43.701 [1] 1:42.230 [5] +1.471 -21.761 14
46 1:42.669 [1] 1:42.029 [5] +0.640 -21.121 15
47 1:42.334 [1] 1:43.260 [4] -0.926 -22.047 32
48 1:42.436 [1] 1:41.820 [4] +0.616 -21.431 16
49 1:42.545 [1] 1:41.896 [4] +0.649 -20.782 17
50 1:42.159 [1] 1:41.602 [4] +0.557 -20.225 18
51 1:41.898 [1] 1:41.655 [4] +0.243 -19.982 19
52 1:41.727 [1] 1:41.017 [4] +0.710 -19.272 20
53 1:41.680 [1] 1:41.142 [4] +0.538 -18.734 21
54 1:41.689 [1] 1:41.881 [4] -0.192 -18.926 33
55 1:42.130 [1] 1:41.370 [4] +0.760 -18.166 22
56 1:42.118 [1] 1:41.640 [4] +0.478 -17.688 23

1 TOTAL 2:44:51.812 2:45:09.500 -17.688 -17.688 33 23
11 1- Stint 4 Laps (IN) 5 Laps (IN) -1 - - -
111 Time 1 8:43.297 10:54.47 -131.173 - - -
112 Av. Lap Time 1 2:10.824 2:10.894 -0.070 - - -
112 Seg FL 2:07.294 2:05.725 +1.569 - - -
12 2- Stint 10 Laps (WN) 9 Laps (WN) 1 - - -
121 Time 2 1:16:24.667 1:14:15.731 +128.936 - - -
122 Av. Lap Time 2 7:38.467 8:15.081 -36.614 - - -
122 Seg FL 2:09.415 2:11.916 -2.501 - - -
13 3- Stint 26 Laps (IN) 25 Laps (IN) 1 - - -
131 Time 3 51:51.41 50:28.773 +82.637 - - -
132 Av. Lap Time 3 1:59.670 2:01.151 -1.481 - - -
132 Seg FL 1:54.135 1:54.570 -0.435 - - -
14 4- Stint 16 Laps (MU) 17 Laps (MU) -1 - - -
141 Time 4 27:52.438 29:30.526 -98.088 - - -
142 Av. Lap Time 4 1:44.527 1:44.149 +0.378 - - -
142 Seg FL 1:41.680 1:41.017 +0.663 - - -
2 Av. lap time 2:56.640 2:56.955 -0.316 - - -
3 Fast lap 1:41.680 1:41.017 +0.663 - - -
4 Slow lap 52:17.452 52:16.250 +1.202 - - -
5 lap lead 39 0 +39 - - -
6 Pits 3 3 +0 - - -
7 Pit laps time 13:29.387 13:46.924 -17.537 - - -
8 Pits time 1:10.051 1:14.101 -4.050 - - -

Responder
#24
[Imagen: 34ngwlt.jpg]
Responder
#25
(26-03-2012, 15:36)Alfaster-F1 escribió: [Imagen: 34ngwlt.jpg]
Impresionante foto; un autentico ARTISTA

Responder
#26
El que los imaginó era un brujo, pero de los de verdad, los lados biselados, son su marca de identidad.
Responder
#27
[Imagen: streammergedf2012stereo.jpg]
Responder
#28
Da gusto entrar y ver vuestros comentarios, eso es lo que quiero ver siempre optimismo y ganas de empujar a nuestro Fernando, " ES EL REY EN LA PISTA Y FUERA DE ELLA" . Los demás pilotos que se echen a temblar, pronto vendrán las buenas rachas....no me cabe la menor duda.
           ´
Alonso no hay dos sin tres.
Responder


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)