11-02-2011, 19:44
Tiempos a las 13:00:
1. Schumacher (Mercedes) 1:20.352 58 vueltas
2. Massa (Ferrari) 1:20.413 60 vueltas
3. Webber (Red Bull) 1:21.613 58 vueltas
4. Button (McLaren) 1:21.614 28 vueltas
5. Pérez (Sauber) 1:21.857 48 vueltas
6. Alguersuari (Toro Rosso) 1:22.019 17 vueltas
7. Sutil (Force India) 1:22.445 42 vueltas
8. Maldonado (Williams) 1:22.591 31 vueltas
9 Petrov (Lotus Renault) 1:23.041 33 vueltas
10. Trulli (Team Lotus) 1:23.216 40 vueltas
11. Glock (Virgin) 1:25.874 16 vueltas
1. Schumacher (Mercedes) 1:20.352 58 vueltas
2. Massa (Ferrari) 1:20.413 60 vueltas
3. Webber (Red Bull) 1:21.613 58 vueltas
4. Button (McLaren) 1:21.614 28 vueltas
5. Pérez (Sauber) 1:21.857 48 vueltas
6. Alguersuari (Toro Rosso) 1:22.019 17 vueltas
7. Sutil (Force India) 1:22.445 42 vueltas
8. Maldonado (Williams) 1:22.591 31 vueltas
9 Petrov (Lotus Renault) 1:23.041 33 vueltas
10. Trulli (Team Lotus) 1:23.216 40 vueltas
11. Glock (Virgin) 1:25.874 16 vueltas
Brundle en Sky: "Alonso podría conducir un bidón de basura sin una rueda y hacer un podio" LOL