10-03-2011, 17:27
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 10-03-2011, 23:07 por forfi.)
Tabla de tiempos de la mañana en Montmeló (día 3):
1 Perez Sauber 1:21.761 (48v)
2 Massa Ferrari 1:22.092 +0.331 (56v)
3 Webber Red Bull 1:22.466 +0.705 (53v)
4 Barrichello Williams 1:22.637 +0.876 (60v)
5 Petrov Renault 1:24.233 +2.472 (24v)
6 Sutil Force India 1:24.334 +2.573 (30v)
7 Alguersuari Toro Rosso 1:24.779 +3.018 (50v)
8 Schumacher Mercedes 1:25.779 +4.018 (47v)
9 D'Ambrosio Virgin 1:29.410 +7.649 (14v)
10 Trulli Lotus 1:34.485 +12.724 (6v)
1 Perez Sauber 1:21.761 (48v)
2 Massa Ferrari 1:22.092 +0.331 (56v)
3 Webber Red Bull 1:22.466 +0.705 (53v)
4 Barrichello Williams 1:22.637 +0.876 (60v)
5 Petrov Renault 1:24.233 +2.472 (24v)
6 Sutil Force India 1:24.334 +2.573 (30v)
7 Alguersuari Toro Rosso 1:24.779 +3.018 (50v)
8 Schumacher Mercedes 1:25.779 +4.018 (47v)
9 D'Ambrosio Virgin 1:29.410 +7.649 (14v)
10 Trulli Lotus 1:34.485 +12.724 (6v)
Brundle en Sky: "Alonso podría conducir un bidón de basura sin una rueda y hacer un podio" LOL