11-03-2011, 12:52
25 1:30.751
26 1:30.227 -0.524
27 1:31.025 +0.798
28 1:31.079 +0.054
29 1:31.914 +0.835
30 1:31.989 +0.075
31 1:32.178 +0.189
32 1:32.186 +0.008
33 1:32.759 +0.573
34 1:33.523 +0.764
35 ----
36 1:33.523
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
2 últimos stints de Barrichello.... parece que va hasta las 'trancas' de combustible.... igual se están preparando para simulacion de carrera.... veremos.
26 1:30.227 -0.524
27 1:31.025 +0.798
28 1:31.079 +0.054
29 1:31.914 +0.835
30 1:31.989 +0.075
31 1:32.178 +0.189
32 1:32.186 +0.008
33 1:32.759 +0.573
34 1:33.523 +0.764
35 ----
36 1:33.523
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
2 últimos stints de Barrichello.... parece que va hasta las 'trancas' de combustible.... igual se están preparando para simulacion de carrera.... veremos.