11-03-2011, 13:12
36 1:33.523
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
43 1:31.731 +0.302
44 1:31.525 -0.206
45 1:31.536 +0.011
46 1:31.414 -0.122
47 1:31.458 +0.044
48 1:31.600 +0.142
49 1:31.942 +0.342
50 1:32.365 +0.423
51 ----
52 1:32.365
53 1:30.864 -1.501
54 1:30.844 -0.02
55 1:31.644 +0.8
Barrichello a salido a pista por lo que parece una simulación de carrera.....estaremos atentos....
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
43 1:31.731 +0.302
44 1:31.525 -0.206
45 1:31.536 +0.011
46 1:31.414 -0.122
47 1:31.458 +0.044
48 1:31.600 +0.142
49 1:31.942 +0.342
50 1:32.365 +0.423
51 ----
52 1:32.365
53 1:30.864 -1.501
54 1:30.844 -0.02
55 1:31.644 +0.8
Barrichello a salido a pista por lo que parece una simulación de carrera.....estaremos atentos....