11-03-2011, 13:34
36 1:33.523
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
43 1:31.731 +0.302
44 1:31.525 -0.206
45 1:31.536 +0.011
46 1:31.414 -0.122
47 1:31.458 +0.044
48 1:31.600 +0.142
49 1:31.942 +0.342
50 1:32.365 +0.423
51 ----
52 1:32.365
53 1:30.864 -1.501
54 1:30.844 -0.02
55 1:31.644 +0.8
56 1:30.799 -0.845
57 1:30.904 +0.105
58 1:30.993 +0.089
59 1:31.060 +0.067
60 1:31.914 +0.854
61 1:30.751 -1.163
62 1:30.965 +0.214
63 1:31.210 +0.245
64 1:31.990 +0.78
65 ----
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
Vaya comienzo de 3º stint consecutivo se está marcando Barrichello..... increíblemente consistente en sus vueltas... ya pueden estar contentos en Williams.....cantidad de datos van a recoger.....
37 1:31.309 -2.214
38 1:32.050 +0.741
39 1:31.651 -0.399
40 1:31.765 +0.114
41 1:31.636 -0.129
42 1:31.429 -0.207
43 1:31.731 +0.302
44 1:31.525 -0.206
45 1:31.536 +0.011
46 1:31.414 -0.122
47 1:31.458 +0.044
48 1:31.600 +0.142
49 1:31.942 +0.342
50 1:32.365 +0.423
51 ----
52 1:32.365
53 1:30.864 -1.501
54 1:30.844 -0.02
55 1:31.644 +0.8
56 1:30.799 -0.845
57 1:30.904 +0.105
58 1:30.993 +0.089
59 1:31.060 +0.067
60 1:31.914 +0.854
61 1:30.751 -1.163
62 1:30.965 +0.214
63 1:31.210 +0.245
64 1:31.990 +0.78
65 ----
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
Vaya comienzo de 3º stint consecutivo se está marcando Barrichello..... increíblemente consistente en sus vueltas... ya pueden estar contentos en Williams.....cantidad de datos van a recoger.....