11-03-2011, 13:47
65 ----
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
70 1:29.618 +0.15
71 1:31.070 +1.452
72 1:30.083 -0.987
73 1:30.162 +0.079
74 1:29.828 -0.334
75 1:30.235 +0.407
76 1:30.317 +0.082
77 1:30.690 +0.373
78 1:31.000 +0.31
79 .....
Efectivamente.... pérdida de +0.3 por vuelta a partir de la 10... entra a boxes.....
66 1:31.990
67 1:29.952 -2.038
68 1:30.020 +0.068
69 1:29.468 -0.552
70 1:29.618 +0.15
71 1:31.070 +1.452
72 1:30.083 -0.987
73 1:30.162 +0.079
74 1:29.828 -0.334
75 1:30.235 +0.407
76 1:30.317 +0.082
77 1:30.690 +0.373
78 1:31.000 +0.31
79 .....
Efectivamente.... pérdida de +0.3 por vuelta a partir de la 10... entra a boxes.....