11-03-2011, 18:02
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-03-2011, 18:41 por forfi.)
Tabla de tiempos de la mañana (día 4 en Montmeló):
1 Schumacher (Mercedes GP) ► 1:21.268
2 Alonso (Ferrari) ► 1:21.614 (+0.346)
3 Heidfeld (Lotus Renault GP) ► 1:22.073 (+0.805)
4 Barrichello (Williams) ► 1:22.233 (+0.965)
5 Kobayashi (Sauber) ► 1:22.315 (+1.047)
6 Alguersuari (Toro Rosso) ► 1:22.675 (+1.407)
7 Vettel (Red Bull) ► 1:23.012s (+1.744)
8 Kovalainen (Team Lotus) ► 1:23.437 (+2.169)
9 Sutil (Force India) ► 1:23.921 (+2.653)
10 Button (McLaren) ► 1:25.837 (+4.569)
11 D'Ambrosio (Virgin) ► 1:27.375 (+6.107)
1 Schumacher (Mercedes GP) ► 1:21.268
2 Alonso (Ferrari) ► 1:21.614 (+0.346)
3 Heidfeld (Lotus Renault GP) ► 1:22.073 (+0.805)
4 Barrichello (Williams) ► 1:22.233 (+0.965)
5 Kobayashi (Sauber) ► 1:22.315 (+1.047)
6 Alguersuari (Toro Rosso) ► 1:22.675 (+1.407)
7 Vettel (Red Bull) ► 1:23.012s (+1.744)
8 Kovalainen (Team Lotus) ► 1:23.437 (+2.169)
9 Sutil (Force India) ► 1:23.921 (+2.653)
10 Button (McLaren) ► 1:25.837 (+4.569)
11 D'Ambrosio (Virgin) ► 1:27.375 (+6.107)
![[Imagen: 5517219093_071cfa1d3e.jpg]](http://farm6.static.flickr.com/5215/5517219093_071cfa1d3e.jpg)
Brundle en Sky: "Alonso podría conducir un bidón de basura sin una rueda y hacer un podio" LOL