11-03-2011, 20:13
Esta es la simulación de Fernando de hoy. No queda muy claro si empieza en la 67 o en la 76. Cada vez que para, el primer tiempo del siguiente stint es el último del anterior. Está claro que tiene muchos altibajos pero es muy constante. Además durante su simulacro ha habido hasta 6 coches en pista (rodando a diferentes tiempos).
No es oro todo lo que reluce pero a mi me parece muy buena. El último stint en 1:26 es buenísimo si realmente simulaban el final de carrera
67 1:29.630 +8.01
68 1:29.322 -0.308
69 1:29.339 +0.017
70 1:29.675 +0.336
71 1:29.591 -0.084
72 1:30.117 +0.526
73 1:30.020 -0.097
74 1:30.462 +0.442
75 ----
76 1:30.462
77 1:28.849 -1.613
78 1:28.950 +0.101
79 1:28.653 -0.297
80 1:29.051 +0.398
81 1:29.307 +0.256
82 1:30.796 +1.489
83 1:29.559 -1.237
84 1:30.026 +0.467
85 1:30.386 +0.36
86 1:30.102 -0.284
87 1:30.767 +0.665
88 1:30.743 -0.024
89 1:30.920 +0.177
90 ----
91 1:30.920
92 1:27.255 -3.665
93 1:28.427 +1.172
94 1:27.470 -0.957
95 1:28.143 +0.673
96 1:30.392 +2.249
97 1:27.907 -2.485
98 1:28.110 +0.203
99 1:28.005 -0.105
100 1:28.441 +0.436
101 1:28.676 +0.235
102 1:28.796 +0.12
103 1:29.163 +0.367
104 ----
105 1:29.163
106 1:27.320 -1.843
107 1:27.477 +0.157
108 1:49.591 +22.114
109 1:56.505 +6.914
110 1:27.617 -28.888
111 1:27.205 -0.412
112 1:27.623 +0.418
113 1:27.674 +0.051
114 1:27.897 +0.223
115 1:28.030 +0.133
116 ----
117 1:28.030
118 1:25.510 -2.52
119 1:25.958 +0.448
120 ----
121 1:25.958
122 1:26.716 +0.758
123 1:26.151 -0.565
124 1:26.094 -0.057
126 1:26.450 +0.356
127 1:26.761 +0.311
128 1:26.961 +0.2
129 1:26.915 -0.046
130 1:27.186 +0.271
131 ----
No es oro todo lo que reluce pero a mi me parece muy buena. El último stint en 1:26 es buenísimo si realmente simulaban el final de carrera
67 1:29.630 +8.01
68 1:29.322 -0.308
69 1:29.339 +0.017
70 1:29.675 +0.336
71 1:29.591 -0.084
72 1:30.117 +0.526
73 1:30.020 -0.097
74 1:30.462 +0.442
75 ----
76 1:30.462
77 1:28.849 -1.613
78 1:28.950 +0.101
79 1:28.653 -0.297
80 1:29.051 +0.398
81 1:29.307 +0.256
82 1:30.796 +1.489
83 1:29.559 -1.237
84 1:30.026 +0.467
85 1:30.386 +0.36
86 1:30.102 -0.284
87 1:30.767 +0.665
88 1:30.743 -0.024
89 1:30.920 +0.177
90 ----
91 1:30.920
92 1:27.255 -3.665
93 1:28.427 +1.172
94 1:27.470 -0.957
95 1:28.143 +0.673
96 1:30.392 +2.249
97 1:27.907 -2.485
98 1:28.110 +0.203
99 1:28.005 -0.105
100 1:28.441 +0.436
101 1:28.676 +0.235
102 1:28.796 +0.12
103 1:29.163 +0.367
104 ----
105 1:29.163
106 1:27.320 -1.843
107 1:27.477 +0.157
108 1:49.591 +22.114
109 1:56.505 +6.914
110 1:27.617 -28.888
111 1:27.205 -0.412
112 1:27.623 +0.418
113 1:27.674 +0.051
114 1:27.897 +0.223
115 1:28.030 +0.133
116 ----
117 1:28.030
118 1:25.510 -2.52
119 1:25.958 +0.448
120 ----
121 1:25.958
122 1:26.716 +0.758
123 1:26.151 -0.565
124 1:26.094 -0.057
126 1:26.450 +0.356
127 1:26.761 +0.311
128 1:26.961 +0.2
129 1:26.915 -0.046
130 1:27.186 +0.271
131 ----