07-04-2014, 13:20
2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 6 Nico Rosberg Mercedes 49 19:30:52 200.816 1:37.020
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 49 19:30:51 200.634 1:37.108
3 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 37 19:07:47 197.228 1:38.785
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 38 19:09:43 196.266 1:39.269
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 40 19:13:03 196.260 1:39.272
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 18:35:30 196.181 1:39.312
7 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 36 19:06:04 196.165 1:39.320
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 35 19:04:44 195.933 1:39.438
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 19:12:00 195.923 1:39.443
10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 19:07:50 195.683 1:39.565
11 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 52 19:36:40 195.484 1:39.666
12 14 Fernando Alonso Ferrari 53 19:37:47 195.355 1:39.732
13 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 19:32:45 195.296 1:39.762
14 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 19:13:30 194.621 1:40.108
15 26 Daniil Kvyat STR-Renault 12 18:25:16 194.520 1:40.160
16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 19:00:00 193.481 1:40.698
17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 18:53:44 192.647 1:41.134
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 17 18:34:18 192.434 1:41.246
19 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 18:33:36 191.669 1:41.650
20 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 9 18:20:25 191.403 1:41.791
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 19:29:31 191.340 1:41.825
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 44 19:24:22 190.684 1:42.175
VEO LAS VUELTAS RAPIDAS Y ES PARA ECHARSE A LLORAR
Es imposible que Ferrari estubiera al 100 %....
2,7 sg a la vuelta rapida ¿Es que estamos peor que en pretemporada?, por que los tiempos no fueron mejores
Yo ya no entiendo nada de nada
Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 6 Nico Rosberg Mercedes 49 19:30:52 200.816 1:37.020
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 49 19:30:51 200.634 1:37.108
3 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 37 19:07:47 197.228 1:38.785
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 38 19:09:43 196.266 1:39.269
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 40 19:13:03 196.260 1:39.272
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 18:35:30 196.181 1:39.312
7 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 36 19:06:04 196.165 1:39.320
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 35 19:04:44 195.933 1:39.438
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 19:12:00 195.923 1:39.443
10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 19:07:50 195.683 1:39.565
11 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 52 19:36:40 195.484 1:39.666
12 14 Fernando Alonso Ferrari 53 19:37:47 195.355 1:39.732
13 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 19:32:45 195.296 1:39.762
14 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 19:13:30 194.621 1:40.108
15 26 Daniil Kvyat STR-Renault 12 18:25:16 194.520 1:40.160
16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 19:00:00 193.481 1:40.698
17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 18:53:44 192.647 1:41.134
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 17 18:34:18 192.434 1:41.246
19 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 18:33:36 191.669 1:41.650
20 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 9 18:20:25 191.403 1:41.791
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 19:29:31 191.340 1:41.825
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 44 19:24:22 190.684 1:42.175
VEO LAS VUELTAS RAPIDAS Y ES PARA ECHARSE A LLORAR
Es imposible que Ferrari estubiera al 100 %....
2,7 sg a la vuelta rapida ¿Es que estamos peor que en pretemporada?, por que los tiempos no fueron mejores
Yo ya no entiendo nada de nada