29-10-2016, 21:53
VER KPH TIME OF DAY
1 19 F. MASSA 365.9 13:30:14
2 77 V. BOTTAS 365.3 13:28:59
3 31 E. OCON 363.6 13:08:11
4 5 S. VETTEL 363.0 13:30:03
5 94 P. WEHRLEIN 362.6 13:39:49
6 9 M. ERICSSON 362.4 13:39:42
7 6 N. ROSBERG 361.9 13:28:52
8 7 K. RAIKKONEN 361.5 13:11:00
9 44 L. HAMILTON 360.9 13:28:44
10 11 S. PEREZ 360.2 13:30:07
11 20 K. MAGNUSSEN 360.2 13:39:46
12 12 F. NASR 358.9 13:16:47
13 21 E. GUTIERREZ 358.8 13:03:21
14 33 M. VERSTAPPEN 357.8 13:30:46
15 3 D. RICCIARDO 357.7 13:30:52
16 27 N. HULKENBERG 357.6 13:39:38
17 8 R. GROSJEAN 357.2 13:11:25
18 14 F. ALONSO 357.0 13:39:22
19 22 J. BUTTON 355.9 13:29:47
20 55 C. SAINZ 351.1 13:29:58
21 26 D. KVYAT 348.3
1 19 F. MASSA 365.9 13:30:14
2 77 V. BOTTAS 365.3 13:28:59
3 31 E. OCON 363.6 13:08:11
4 5 S. VETTEL 363.0 13:30:03
5 94 P. WEHRLEIN 362.6 13:39:49
6 9 M. ERICSSON 362.4 13:39:42
7 6 N. ROSBERG 361.9 13:28:52
8 7 K. RAIKKONEN 361.5 13:11:00
9 44 L. HAMILTON 360.9 13:28:44
10 11 S. PEREZ 360.2 13:30:07
11 20 K. MAGNUSSEN 360.2 13:39:46
12 12 F. NASR 358.9 13:16:47
13 21 E. GUTIERREZ 358.8 13:03:21
14 33 M. VERSTAPPEN 357.8 13:30:46
15 3 D. RICCIARDO 357.7 13:30:52
16 27 N. HULKENBERG 357.6 13:39:38
17 8 R. GROSJEAN 357.2 13:11:25
18 14 F. ALONSO 357.0 13:39:22
19 22 J. BUTTON 355.9 13:29:47
20 55 C. SAINZ 351.1 13:29:58
21 26 D. KVYAT 348.3
Esto solamente lo levanta el calvo .....Pero ya está en nuestro barco.