29-07-2011, 16:30
(29-07-2011, 16:21)El abuelo escribió:Código:Vettel Hamilton Webber Alonso
1 01:27,8 01:27,3 01:28,3 01:27,3
2 01:28,0 01:27,0 01:27,9 01:27,4
3 01:27,3 01:35,4 01:28,6 01:27,4
4 01:27,4 01:27,1 01:27,6 01:27,7
5 01:27,4 01:37,0 01:30,4 01:28,0
6 01:27,8 01:27,0 01:27,4 01:27,6
7 01:27,4 01:27,1 01:27,7 01:29,4
8 01:27,4 01:30,1 01:28,7 01:28,1
9 01:27,6 01:27,0 01:27,3 01:28,8
10 01:27,1 01:27,2 01:27,4 01:28,8
11 -------- 01:27,2 01:35,2 01:32,8
12 -------- 01:39,0 01:26,8 01:55,4 - pasa por boxes-
13 -------- 01:26,8 01:26,7 01:27,1
14 -------- 01:38,8 01:27,7 01:27,5
15 -------- -------- 01:29,4 01:27,1
16 -------- -------- 01:31,7 01:28,9
17 -------- -------- -------- 01:27,5
18 -------- -------- -------- 01:27,9
19 -------- -------- -------- 01:27,0
20 -------- -------- -------- 01:27,3
21 -------- -------- -------- 01:41,6
¿Quien quiere ritmo?
Mmmm... supongo que la tanda de 10 de Alonso despues del paso por boxes es con otras gomas. Esa tanda es buena, la primera no tanto, sobre todo comparada con la de Vettel que es muy constante y en buenos tiempos. Hamilton muy rápido, Webber muy irregular.