14-05-2018, 12:07
Resultados:
* Datos extraídos de la web de caranddriver.es.
Dia 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Tag Heuer 1:20″179 105
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 PU106D Hybrid 1:20″349 58
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″506 80
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″547 73
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:22″168 26
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:22″327 25
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL33 Renault 1:22″354 50
8 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:22″371 93
9 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″452 46
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo 1:22″578 55
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″408 63
12 Nikita Mazepin 34 Force India VJM010 Mercedes 1:25″628 22
13 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:44″148 28
Dia 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″673 98
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″976 94
3 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:20″325 37
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″326 67
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″212 65
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:21″318 82
7 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:21″495 48
8 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″822 52
9 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:21″841 79
10 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″721 81
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:22″727 36
Dia 3
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 2:18″545 11
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer – 2
3 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari – 1
4 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes – 1
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda – 1
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari – 0
7 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes – 0
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari – 0
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes – 0
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault – 0
Dia 4
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″333 69
2 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:19″854 110
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″241 120
4 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:20″317 96
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:20″929 51
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″940 60
7 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:21″142 54
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″973 65
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:22″058 35
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:22″134 147
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:22″507 49
12 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:22″789 60
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″808 59
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″825 79
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31″979 47
Dia 5
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″396 171
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:20″596 86
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″649 130
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:20″808 91
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:20″973 54
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:21″298 96
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:21″432 48
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″455 91
9 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″588 42
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″643 93
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:21″708 120
12 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:21″946 38
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″937 86
Dia 6
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″047 165
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:18″400 90
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″560 85
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″541 66
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:19″823 119
6 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:19″856 57
7 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″042 88
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:20″237 78
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″242 49
10 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″349 63
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″758 102
12 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:20″805 130
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:20″918 160
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:22″350 80
Dia 7
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″182 188
2 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:18″360 153
3 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″363 169
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:18″675 79
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″725 66
6 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:18″855 151
7 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:19″244 148
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″296 84
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″532 97
10 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:19″629 73
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:19″634 159
12 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:19″842 187
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″262 67
Dia 8
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″221 157
2 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:17″784 93
3 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″092 45
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″327 92
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:18″412 181
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″825 104
7 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″949 156
8 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:18″967 163
9 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:19″118 75
10 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:19″189 105
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″464 97
12 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:19″954 27
* Datos extraídos de la web de caranddriver.es.
Dia 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Tag Heuer 1:20″179 105
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 PU106D Hybrid 1:20″349 58
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″506 80
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″547 73
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:22″168 26
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:22″327 25
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL33 Renault 1:22″354 50
8 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:22″371 93
9 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″452 46
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo 1:22″578 55
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″408 63
12 Nikita Mazepin 34 Force India VJM010 Mercedes 1:25″628 22
13 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:44″148 28
Dia 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″673 98
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″976 94
3 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:20″325 37
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″326 67
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″212 65
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:21″318 82
7 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:21″495 48
8 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″822 52
9 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:21″841 79
10 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″721 81
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:22″727 36
Dia 3
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 2:18″545 11
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer – 2
3 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari – 1
4 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes – 1
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda – 1
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari – 0
7 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes – 0
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari – 0
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes – 0
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault – 0
Dia 4
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″333 69
2 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:19″854 110
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″241 120
4 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:20″317 96
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:20″929 51
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″940 60
7 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:21″142 54
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″973 65
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:22″058 35
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:22″134 147
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:22″507 49
12 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:22″789 60
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″808 59
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″825 79
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31″979 47
Dia 5
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″396 171
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:20″596 86
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″649 130
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:20″808 91
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:20″973 54
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:21″298 96
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:21″432 48
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″455 91
9 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″588 42
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″643 93
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:21″708 120
12 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:21″946 38
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″937 86
Dia 6
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″047 165
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:18″400 90
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″560 85
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″541 66
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:19″823 119
6 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:19″856 57
7 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″042 88
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:20″237 78
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″242 49
10 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″349 63
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″758 102
12 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:20″805 130
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:20″918 160
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:22″350 80
Dia 7
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″182 188
2 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:18″360 153
3 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″363 169
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:18″675 79
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″725 66
6 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:18″855 151
7 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:19″244 148
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″296 84
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″532 97
10 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:19″629 73
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:19″634 159
12 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:19″842 187
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″262 67
Dia 8
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″221 157
2 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:17″784 93
3 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″092 45
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″327 92
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:18″412 181
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″825 104
7 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″949 156
8 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:18″967 163
9 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:19″118 75
10 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:19″189 105
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″464 97
12 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:19″954 27