17-08-2011, 10:00
Jaime, Buemi y Petrov
Encuesta: ya conocemos el mas simpatico, pero ¿y el mas antipatico/prepotente? |
|||
L. Haminton | 15 | 35.71% | |
J. Button | 0 | 0% | |
J. Alguersari | 8 | 19.05% | |
S. Buemi | 4 | 9.52% | |
M. Webber | 0 | 0% | |
S. Vettel | 10 | 23.81% | |
M. Gene | 0 | 0% | |
V. Petrov | 4 | 9.52% | |
S. Perez | 0 | 0% | |
N. Rosberg | 1 | 2.38% | |
Total | 42 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
ENCUESTA nº 12 Paron Veraniego
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|