24-11-2012, 14:52
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 24-11-2012, 14:55 por txarlitxan.)
Os dejos las comparaciones de tandas que se hicieron en L1 y L2
Hamilton
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V2 - V7 2 4 1'14''25 Experimental
2 V8 - V15 2 6 1'14''36 Duro
3 V16 - V22 1 5 1'14''73 Duro
4 V23 - V32 4 8 1'19''60 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V9 3 7 1'15''68 Duro
2 V10 - V12 1 1 1'29''08 Duro
3 V13 - V16 1 2 1'14''02 Medio
4 V17 - V33 9 14 1'19''55 Medio
Vettel
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V3 - V11 2 7 1'14''30 Experimental
2 V12 - V18 1 5 1'14''14 Duro
3 V19 - V24 2 4 1'14''28 Duro
4 V25 - V35 5 11 1'15''68 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V11 3 9 1'15''32 Duro
2 V12 - V21 2 8 1'15''50 Duro
3 V22 - V26 1 3 1'14''30 Medio
4 V27 - V40 12 12 1'20''05 Medio
Alonso
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V3 - V8 2 5 1'14''69 Experimental
2 V9 - V13 3 3 1'15''74 Duro
3 V14 - V17 2 2 1'15''21 Duro
4 V18 - V22 2 3 1'14''88 Duro
5 V24 - V28 2 3 1'14''40 Experimental
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V7 2 4 1'15''47 Duro
2 V8 - V13 2 5 1'15''24 Duro
3 V14 - V23 2 7 1'14''60 Medio
4 V24 - V37 8 9 1'19''87 Medio
Massa
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V2 - V7 3 4 1'15"44 Experimental
2 V8 - V12 2 3 1'14"80 Duro
3 V13 - V15 1 1 1'19"35 Duro
4 V16 - V20 2 3 1'14"73 Duro
5 V21 - V25 2 3 1'15"12 Duro
6 V26 - V28 1 1 1'19"88 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V5 1 3 1'15.47 Duro
2 V6 - V12 1 5 1'15.61 Duro
3 V14 - V19 2 4 1'14.65 Medio
4 V23 - V37 10 13 1'19.48 Medio
Hamilton
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V2 - V7 2 4 1'14''25 Experimental
2 V8 - V15 2 6 1'14''36 Duro
3 V16 - V22 1 5 1'14''73 Duro
4 V23 - V32 4 8 1'19''60 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V9 3 7 1'15''68 Duro
2 V10 - V12 1 1 1'29''08 Duro
3 V13 - V16 1 2 1'14''02 Medio
4 V17 - V33 9 14 1'19''55 Medio
Vettel
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V3 - V11 2 7 1'14''30 Experimental
2 V12 - V18 1 5 1'14''14 Duro
3 V19 - V24 2 4 1'14''28 Duro
4 V25 - V35 5 11 1'15''68 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V11 3 9 1'15''32 Duro
2 V12 - V21 2 8 1'15''50 Duro
3 V22 - V26 1 3 1'14''30 Medio
4 V27 - V40 12 12 1'20''05 Medio
Alonso
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V3 - V8 2 5 1'14''69 Experimental
2 V9 - V13 3 3 1'15''74 Duro
3 V14 - V17 2 2 1'15''21 Duro
4 V18 - V22 2 3 1'14''88 Duro
5 V24 - V28 2 3 1'14''40 Experimental
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V7 2 4 1'15''47 Duro
2 V8 - V13 2 5 1'15''24 Duro
3 V14 - V23 2 7 1'14''60 Medio
4 V24 - V37 8 9 1'19''87 Medio
Massa
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V2 - V7 3 4 1'15"44 Experimental
2 V8 - V12 2 3 1'14"80 Duro
3 V13 - V15 1 1 1'19"35 Duro
4 V16 - V20 2 3 1'14"73 Duro
5 V21 - V25 2 3 1'15"12 Duro
6 V26 - V28 1 1 1'19"88 Duro
Tanda nº Intervalo vueltas V. Buenas V. Totales Ritmo Neumático
1 V1 - V5 1 3 1'15.47 Duro
2 V6 - V12 1 5 1'15.61 Duro
3 V14 - V19 2 4 1'14.65 Medio
4 V23 - V37 10 13 1'19.48 Medio
Powered by ALONSO