22-09-2012, 08:40
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746
Tiempos de los 5 primeros clasificados en FP2.....
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746
Tiempos de los 5 primeros clasificados en FP2.....