Mensajes: 241
Temas: 3
Registro en: Mar 2013
¿Alguien es capaz de imaginar lo que estarían diciendo de Alonso si sus resultados fueran los de Kimi y pidiese piezas para que el monoplaza se adaptase a su estilo?
Yo sí, sería como en la película de Noah, pero de bilis.
Pregunta, de ese centenar de CV que faltan a Fernando respecto a Mercedes, ¿son todos carencia de la parte de explosión?
Mensajes: 14,832
Temas: 4
Registro en: Sep 2010
Sr. UnoQueLee, Alonso es como piloto el Nº1 de este deporte-negocio-circo y el mas reconocido a nivel mundial. Es por eso que tanto a favor como en contra cualquier cosas que haga (positiva/negativa) va a ser siempre utilizada para vender algo.
La segunda pregunta ni idea
Mensajes: 3,422
Temas: 63
Registro en: Sep 2010
¿Que dicen que va a cambiar kimi a push road o solo es algo que tenia en Lotus y lo van a implementar en su Ferrari, Si mejora su coche se lo pondrán a Fernando o solo es para sentirse mejor Kimi con la conducción?
Mensajes: 2,313
Temas: 1
Registro en: Sep 2010
(03-04-2014, 19:08)gandalf escribió: Jaja ..lo de la bebida de alonso no puede ser cierto...TODOS LOS AÑOS... .se queda sin bebida en malasia. Parece de coña. Un clasico ya
Debe ser una broma, aerodinámica no, motor menos, ¿y tampoco consiguen hacer funcionar un deposito de agua con un tubito?, ¿otra vez?
Fernando, llévate una petaca en el mono hijo, como Kimi pero de agua..
Mensajes: 687
Temas: 0
Registro en: Jun 2013
Segun lo que lei en Thef1, fue el propio Fer quien pidió que no le montasen el sistema de agua, ya que rodando nueve segundos más lentos que otros años casi ni sudaba xD
Mensajes: 24
Temas: 0
Registro en: Jun 2013
Gracias FORFI por tu dedicación para mantenernos informados.
Mensajes: 687
Temas: 0
Registro en: Jun 2013
Estaría gracioso hacer una comparativa con la cámara onboard del minardi de alonso en 2001 con la del ferrari este año xD
Mensajes: 687
Temas: 0
Registro en: Jun 2013
Podemos afirmar que en condiciones de clasificación Fernando Alonso novato podría luchar con su minardi del año 2001 contra si mismo bicampeón en el ferrari de este año? En carrera le ganaría y por mucho
Malaysian Gran Prix 2001: Qualifying
Pos No Driver Constructor Lap Gap
1 1 Germany Michael Schumacher Ferrari 1:35.220 -
2 2 Brazil Rubens Barrichello Ferrari 1:35.319 +0.099
3 5 Germany Ralf Schumacher Williams-BMW 1:35.511 +0.291
4 3 Finland Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:36.040 +0.820
5 12 Italy Jarno Trulli Jordan-Honda 1:36.180 +0.960
6 6 Colombia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:36.218 +0.998
7 10 Canada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:36.397 +1.177
8 4 United Kingdom David Coulthard McLaren-Mercedes 1:36.417 +1.197
9 11 Germany Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda 1:36.578 +1.358
10 9 France Olivier Panis BAR-Honda 1:36.681 +1.461
11 16 Germany Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:36.913 +1.693
12 18 United Kingdom Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1:37.140 +1.920
13 22 France Jean Alesi Prost-Acer 1:37.406 +2.186
14 17 Finland Kimi Räikkönen Sauber-Petronas 1:37.728 +2.508
15 19 Brazil Luciano Burti Jaguar-Cosworth 1:38.035 +2.815
16 7 Italy Giancarlo Fisichella Benetton-Renault 1:38.086 +2.866
17 8 United Kingdom Jenson Button Benetton-Renault 1:38.258 +3.038
18 14 Netherlands Jos Verstappen Arrows-Asiatech 1:38.509 +3.289
19 23 Argentina Gastón Mazzacane Prost-Acer 1:39.006 +3.786
20 20 Brazil Tarso Marques Minardi-European 1:39.714 +4.494
21 21 Spain Fernando Alonso Minardi-European 1:40.249 +5.029
22 15 Brazil Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech No time
Malaysian Grand Prix 2014: FP3 results
1. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 39.008s 13 laps
2. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 39.240s 13 laps
3. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 40.156s 13 laps
4. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 40.387s 14 laps
5. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 40.523s 15 laps
6. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 40.686s 14 laps
7. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 40.736s 14 laps
8. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 40.781s 20 laps
9. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 40.891s 20 laps
10. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 41.029s 15 laps
11. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 41.182s 18 laps
12. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 41.441s 18 laps
13. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 41.552s 15 laps
14. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 42.041s 17 laps
15. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 42.749s 16 laps
16. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 43.539s 20 laps
17. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 43.977s 16 laps
18. Jules Bianchi France Marussia-Ferrari 1m 44.170s 18 laps
19. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 44.457s 12 laps
20. Kamui Kobayashi Japan Caterham-Renault 1m 46.015s 7 laps
21. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 2m 05.555s 4 laps
22. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes no time 5 laps