Safety Car

Versión completa: Gp de Bahrein 2015
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
1.277 seg de diferencia con la primera plaza ,,,


que bueno ,,,!!!!!!!!!!!!!
Vamos mejorando....  menos de 1.3 segundos  de los de arriba..... Big Grin
A todos los que por un motivo u otro hace tiempo que no postean, VOLVED es el momento!!!
Mediocre P7 Jefe P9

#Fowado Fer, Fowadooooooo#
Vaya vuelton de Fer. Aviso a navegantes. ..cuando mejore el coche....
Me habia jugado un cortado con un compañero a que pasaba a la Q2. Pero lo mejor es que ha hecho un vuelton,  necesitaba volver a ver la magia de Fernando para que se despejaran mía dudas.
F1 Bahrein-2015
Tiempos Qualifying-Q1

1 Lewis Hamilton Mercedes 01:33.928 - 7
2 Valtteri Bottas Williams 01:34.161 0.233 7
3 Nico Rosberg Mercedes 01:34.398 0.470 7
4 Felipe Massa Williams 01:34.488 0.560 7
5 Kimi Raikkonen Ferrari 01:34.568 0.640 6
6 Daniel Ricciardo Red Bull 01:34.691 0.763 6
7 Sebastian Vettel Ferrari 01:34.919 0.991 3
8 Romain Grosjean Lotus 01:35.007 1.079 8
9 Fernando Alonso McLaren 01:35.205 1.277 7
10 Felipe Nasr Sauber 01:35.31 1.382 6
11 Carlos Sainz Torro Rosso 01:35.371 1.443 7
12 Marcus Ericsson Sauber 01:35.438 1.510 6
13 Sergio Perez Force India 01:35.451 1.523 6
14 Max Verstappen Torro Rosso 01:35.611 1.683 8
15 Nico Hulkenberg Force India 01:35.653 1.725 6
16 Pastor Maldonado Lotus 01:35.677 1.749 7
17 Daniil Kvyat Red Bull 01:35.8 1.872 6
18 Will Stevens Manor 01:38.713 4.785 6
19 Roberto Merhi Manor 01:39.722 5.794 6
20 Jenson Button McLaren-OUT
Ahora si que huele a caquita...  Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin

[Imagen: sharpen-with-whetstone.gif]
El JEFE no se habia ido, pero ya empiezan a sentir su aliento en el cogote!!!!
Pasamos a Q3???