Safety Car

Versión completa: DIRECTO: E.Oficiales 2.1 y Clasifiación GP CHINA 2013
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
Así da gusto madrugar oigan. Una vuelta, pero qué vuelta!. Ya tenia ganas de que todo saliera así de bien a la primera con tan buenas sensaciones.
100% optimismo Smile
q vueltoooooooooooooon!
schuuut..... que todavia estoy dormiendo y no quiero despertar... es tan bonito ver esto... tan esperado...Big Grin
Bueno señores. Tiene muy buena pinta todo esto. Ha salido redondo, han conservado motor, apenas han rodado, y a la primera que han salido con los duros Fernando se puso 5º en una sola vuelta, y 1º al montar los blandos. Poquitas vueltas, máximo rendimiento. Qué bien Big GrinBig GrinBig Grin
Bravooooo.
¿y ahora quien duerme?.
No me agrada que con los duros a una vuelta estemos tan lejos, pero como la cali se hace con blandos... Big Grin

Buenas sensaciones, sí, pero no me termino de creer tengamos posibilidades reales de pole, así que seguiré escéptico hasta que la consigamos.
Ahora una cabezadita con sonrisa dibujada. Sleepy
tanto tiempo esperando para ver esto... disfrutemos......

Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 F.Alonso Ferrari 1.35.391 --- 13
2 F.Massa Ferrari 1.36.013 +0.622 11
3 L.Hamilton Mercedes 1.36.065 +0.674 18
4 S.Vettel Red Bull 1.36.286 +0.895 17
5 M.Webber Red Bull 1.36.420 +1.029 15
6 A.Sutil Force India 1.36.549 +1.158 16
7 K.Raikkonen Lotus 1.36.605 +1.214 16
8 J.Button McLaren 1.36.693 +1.302 16
9 S.Perez McLaren 1.36.777 +1.386 16
10 N.Hulkenberg Sauber 1.36.853 +1.462 15
11 J-E.Vergne Toro Rosso 1.37.072 +1.681 15
12 D.Ricciardo Toro Rosso 1.37.205 +1.814 18
13 P.Maldonado Williams 1.37.300 +1.909 11
14 N.Rosberg Mercedes 1.37.349 +1.958 12
15 V.Bottas Williams 1.37.457 +2.066 16
16 P.Di Resta Force India 1.37.487 +2.096 13
17 E.Gutierrez Sauber 1.37.740 +2.349 20
18 R.Grosjean Lotus 1.37.813 +2.422 16
19 J.Bianchi Marussia 1.38.496 +3.105 17
20 C.Pic Caterham 1.38.821 +3.430 18
21 M.Chilton Marussia 1.39.627 +4.236 16
22 G.Van der Garde Caterham 1.39.652 +4.261 18
Dios mío, ¿estamos presenciando el resultado de alguna extraña alineación planetaria?

La razón me dice que me calme, pero es que esto pinta demasiado bien.