Safety Car

Versión completa: DIRECTO: Test Montmelo 2012 -- Dia 2 (Semana 2)
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
comentarios atrás, di dos opciones, o neumáticos usados o que se comía los neumáticos que daba miedo.... jijiji me alegra saber que es laprimera, porque al final hasta yo en mi modo standby me estaba preocupando...
(02-03-2012, 18:46)BELAY escribió: [ -> ]
(02-03-2012, 18:42)joyjoy escribió: [ -> ]NOTICION ....!!!! Vamos ampliar las instalaciones JACINT´s y vamos a instalar una montaña russa tambien XDDD

Pues si encuentras un cacharrito de estos de caida libre, lo pones, que lo petas.

y un aparatito de esos de realidad virtual, con gafas en 3D, así veremos lo que queramos ver, jeje.
es un modofanboyon? ;P


yo repito lo que dije hoy mil veces, hasta australia.... toca esperar!!!! y ahora sí, no entro más aquí hasta mañana, que tampoco debería, pero inevitablemente....
(02-03-2012, 18:47)Juan.1 escribió: [ -> ]Según esta comparativa http://dl.dropbox.com/u/2270354/Simul%20ALO-GRO.pdf Fernando ha sido 3 segundos más rápido que Grosjean. Pero ha sido con neumáticos usados.

Vamos a por la escalera para subir a la noria.

todos subiendo para arriba,despacio y sin empujarse

Carlos Belizón ‏ @paliyoes
@joseluisf1 Analizando el simulacro de carrera incluyendo las vueltas de entrada y salida de boxes ALO ha sido 3 seg. más rápido que GROS

@joseluisf1 Además, Autosprint y F1Today dicen que el simulacro de FER ha sido con neumáticos usados

@joseluisf1 Y además, en el acumulado ALO ha sido superior a GROS con una parada más en boxes

@joseluisf1 El cálculo está realizado para ambos por igual, independientemente del compuesto

ALO GRO
1:30,705 1:30,705 1:30,421 1:30,421
1:30,829 3:01,534 1:30,107 3:00,528
1:30,330 4:31,864 1:30,033 4:30,561
1:30,308 6:02,172 1:30,381 6:00,942
1:30,992 7:33,164 1:30,258 7:31,200
1:31,092 9:04,256 1:31,319 9:02,519
1:30,920 10:35,176 1:30,837 10:33,356
1:31,285 12:06,461 1:30,935 12:04,291
1:31,216 13:37,677 1:30,812 13:35,103
1:33,716 15:11,393 1:30,890 15:05,993
1:46,921 16:58,314 1:31,932 16:37,925
1:29,121 18:27,435 1:34,832 18:12,757
1:29,232 19:56,667 1:47,936 20:00,693
1:29,368 21:26,035 1:29,336 21:30,029
1:29,762 22:55,797 1:29,369 22:59,398
1:29,937 24:25,734 1:29,585 24:28,983
1:30,327 25:56,061 1:29,530 25:58,513
1:30,790 27:26,851 1:29,690 27:28,203
1:32,005 28:58,856 1:29,309 28:57,512
1:34,505 30:33,361 1:29,441 30:26,953
1:45,993 32:19,354 1:29,672 31:56,625
1:28,193 33:47,547 1:29,752 33:26,377
1:28,868 35:16,415 1:30,925 34:57,302
1:28,840 36:45,255 1:30,699 36:28,001
1:29,086 38:14,341 1:30,340 37:58,341
1:28,884 39:43,225 1:30,663 39:29,004
1:28,874 41:12,099 1:33,563 41:02,567
1:29,422 42:41,521 1:46,823 42:49,390
1:29,596 44:11,117 1:28,223 44:17,613
1:30,060 45:41,177 1:28,153 45:45,766
1:30,160 47:11,337 1:28,233 47:13,999
1:31,197 48:42,534 1:28,509 48:42,508
1:31,598 50:14,132 1:28,739 50:11,247
1:33,098 51:47,230 1:28,527 51:39,774
1:45,393 53:32,623 1:28,586 53:08,360
1:27,593 55:00,216 1:28,939 54:37,299
1:27,363 56:27,579 1:29,463 56:06,762
1:27,816 57:55,395 1:29,572 57:36,334
1:28,084 59:23,479 1:32,472 59:08,806
1:27,988 1:00:51,467 1:45,558 1:00:54,364
1:28,101 1:02:19,568 1:26,958 1:02:21,322
1:28,359 1:03:47,927 1:27,635 1:03:48,957
1:28,353 1:05:16,280 1:27,831 1:05:16,788
1:28,521 1:06:44,801 1:28,508 1:06:45,296
1:29,296 1:08:14,097 1:27,422 1:08:12,718
1:28,801 1:09:42,898 1:27,641 1:09:40,359
1:29,065 1:11:11,963 1:27,645 1:11:08,004
1:29,410 1:12:41,373 1:27,944 1:12:35,948
1:29,125 1:14:10,498 1:27,825 1:14:03,773
1:31,625 1:15:42,123 1:27,458 1:15:31,231
1:42,339 1:17:24,462 1:27,671 1:16:58,902
1:24,539 1:18:49,001 1:27,772 1:18:26,674
1:25,219 1:20:14,220 1:28,003 1:19:54,677
1:25,919 1:21:40,139 1:27,638 1:21:22,315
1:26,202 1:23:06,341 1:27,605 1:22:49,920
1:26,142 1:24:32,483 1:27,906 1:24:17,826
1:25,950 1:25:58,433 1:27,525 1:25:45,351
1:26,259 1:27:24,692 1:27,954 1:27:13,305
1:26,499 1:28:51,191 1:27,789 1:28:41,094
1:26,315 1:30:17,506 1:29,999 1:30:11,093
1:26,906 1:31:44,412 1:28,453 1:31:39,546
1:26,595 1:33:11,007 1:28,605 1:33:08,151
1:27,003 1:34:38,010 1:28,683 1:34:36,834
1:26,732 1:36:04,742 1:28,820 1:36:05,654
1:26,717 1:37:31,459 1:28,991 1:37:34,645
Vaya tela, aquí se sufre hasta en pretemporada. Todavía no ha empezado el campeonato y hemos estado a punto del infarto o la depresión
estan escondiendo el verdadero potencial de manera descarada ya!!!!me gusta!!!VAMOOOS!!!
El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas." .... puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad." ...

Como si no lo conociéramos, a Fernando Alonso Diaz.......................
oye podemos contratar un psicologo para el foro... mira a ver jacint si sobra presupuesto y lo pones dentro del seguro de la noria no?
y como he puesto en otro mensaje hay un rumor en que ferrari se esta guardando algo gordo para australia (creo que una gran evolucion) (del twitter de jose luis).